MODEL | INLET FLOW RATE(M3/MIN) | PRESSURE RISE(KPA) | MOTOR(KW) |
HTRB-65 | 0.61-4.35 | 98-196 | 5.5-22 |
HTRB-100 | 3.48-10.95 | 98-196 | 15-45 |
HTRD-125 | 6.65-18.75 | 98-196 | 22-75 |
HTRD-130 | 10.2-28.6 | 98-196 | 30-110 |
HTRD-150 | 12.9-35.4 | 98-147 | 37-110 |
HTRE-150 | 17.2-40.6 | 98-196 | 55-160 |
HTRE-190 | 21.2-50.8 | 98-196 | 75-185 |
HTRE-200 | 28.3-64.0 | 98-176.4 | 75-220 |
HTRE-250 | 36.8-81.8 | 98-137.2 | 90-220 |
HTRF-250 | 64.8-112 | 98-196 | 160-400 |
HTRF-295 | 80.8-139 | 98-196 | 185-500 |
HTRF-300 | 102-174 | 98-176.4 | 250-560 |
HTRF-350 | 124-207 | 98-137.2 | 280-560 |
HTRG-400 | 205-273 | 98-176.4 | 450-900 |
HTRF-450 | 263-347 | 98-176.4 | 560-1000 |
HTRG-500 | 328-428 | 98-137.2 | 630-1000 |
MODELO: HTR Soplador Roots de doble etapa
Capacidad: 0.66-426m3/min
Presión: 98-196Kpa
Característica: ELEVACIÓN DE ALTA PRESIÓN, 196KPA
※ Presión más alta, hasta 196 kpa, más avanzada que el soplador de tres lóbulos.
※ Gran capacidad, alta eficiencia y ahorro de energía.
※ Estructura estable, rendimiento confiable, larga vida útil.
※ Fácil de operar y mantener.
※ Los accesorios importados garantizan la alta calidad de todo el Soplador Roots.
Química, médica, textil, energía eléctrica, metalurgia, siderurgia, etc.